合金 牌號(hào) | 朝展化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | 其他元素 | ||||||||||||
C | S | P | Mn | sj | Ni | Cr | Co | Cu | M0 | Se | B | Fe | ||
≤ | ||||||||||||||
4J06① | 0.05 | 0.020 | O.020 | ≤0.25 | ≤0.30 | 41.5~ 42.5 | 5.5~ 6.3 | 余量 | Al ≤O.2 | |||||
4J28 | O.12 | 0.020 | 0.020 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤O.50 | 27.O~ 29.O | 余量 | N≤O.2 | |||||
4J29 | O.03 | O.020 | 0.020 | ≤O.50 | ≤0.30 | 28.5~ 29.5 | ≤O.2 | 16.8~ 17.8 | ≤0.2 | ≤O.2 | 余量 | |||
O.05 | O.020 | O.020 | O.20~ 0.60 | ≤O.20 | 31.5~ 33.O | 3.2~ 4.2 | O.4~ 0.8 | 余量 | ||||||
4J33 | O.D5 | O.020 | O.020 | ≤0.50 | ≤0.30 | 32.1~ 33.6 | 14.O~ 15.2 | 余量 | ||||||
4J34 | O.05 | O.020 | O.020 | ≤0.50 | ≤0.30 | 28.5~ 29.5 | 19.5~ 20.5 | 余量 | ||||||
4J36 | O.05 | 0.020 | 0.020 | O.20~ 0.60 | ≤O.30 | 35.O~ 37.O | 余量 | |||||||
4J38 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | ≤0.80 | ≤O.20 | 35.O~ 37.0 | O.10~ O.25 | 余量 | ||||||
4J40 | 0.05 | O.020 | O.020 | ≤O.25 | ≤0.15 | 32.4~ 33.4 | 7.0~ 8.0 | 余量 | ||||||
O.05 | O.020 | O.020 | ≤O.80 | ≤0.30 | 41.5~ 42.5 | ≤0.1 | 余量 | Al ≤O.1 | ||||||
4J43 | O.10 | 0.020 | O.020 | O.75 ~1.25 | ≤O.30 | 41.O~ 43.0 | 余量 | |||||||
4J44 | O.30 | 0.020 | 0.020 | ≤O.50 | ≤O.30 | 34.2~ 35.2 | ≤0.2 | 8.5~ 9.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | 余量 | |||
4J45 | O.05 | 0.020 | O.020 | ≤0.80 | ≤0.30 | 44.5~ 45.5 | 余量 | Al ≤0.1 | ||||||
4J46 | O.05 | 0.020 | O.020 | ≤0.40 | ≤0.30 | 5.O~ 6.O | 3.0~ 4.O | 余量 | Ni+C0 +Cu: 45.0~ 46.O | |||||
4J47 | 0.05 | O.020 | 0.020 | ≤O.40 | ≤O.30 | 46.8~ 47.8 | O.8~ 1.4 | 余量 | ||||||
4J49 | O.05 | O.020 | O.020 | ≤O.40 | ≤O.30 | 46.O~ 48.O | 5.0~ 6.O | ≤O.02 | 余量 | |||||
4J50 | 0.05 | O.020 | O.020 | ≤O.80 | ≤0.30 | 49.5~ 50.5 | 余量 | Al ≤O.1 | ||||||
4lJ58 | 0.03 | 0.015 | O.015 | ≤O.60 | ≤O.25 | 57.5~59.5 | 余量 | |||||||
4J78 | 0.05 | O.020 | O.020 | ≤O.40 | ≤0.30 | 余量 | ≤1.5 | 20.O~ 22.O | ||||||
4J80 | O.05 | O.020 | 0.020 | ≤0.40 | ≤0.30 | 余量 | 1.5~ 2.5 | 9.5 ~ 11.O | W:9.5 11.5 | |||||
4J82 | O.05 | 0.020 | O.020 | ≤O.40 | ≤0.30 | 余量 | 17.5~ 19.7 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com