朝展金屬牌 號 | 朝展金屬-化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其他 | |||||||||
沉淀硬化型 | |||||||||||||||||
S35000,633 | 0.07-0.11 | 0.50 | ≤0.5-1.25 | ≤0.04 | ≤0.030 | 4.0-5.0 | 16.0-17.0 | 2.5-3.20 | N:0.07-0.13 | ||||||||
S17600,635 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 6.0-7.50 | 16.0-17.5 | | AL:0.40,TI:0.40-1.20 | ||||||||
S66286,660,SUH660 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | 24.0-27.0 | 13.50-16.0 | 1.0-1.50 | AL:0.35,TI:19-2.35,B0.001-0.010,V0.01-0.5 | ||||||||
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | | | | | ||||||||
69111 | ≤0.09 | ≤0.80 | 4.4-5.3 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.0-5.0 | 11.0-12.0 | 2.70-3.30 | A1:0.50-1.00 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com